<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fundusze</title>
	<atom:link href="http://www.funduszeon.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.funduszeon.pl</link>
	<description>Rozmowy na temat funduszy</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Apr 2012 09:24:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ABC funduszy emertalnych</title>
		<link>http://www.funduszeon.pl/abc-funduszy-emertalnych</link>
		<comments>http://www.funduszeon.pl/abc-funduszy-emertalnych#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 09:24:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[IKE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.funduszeon.pl/abc-funduszy-emertalnych</guid>
		<description><![CDATA[W dzisiejszym świecie zabezpieczenie swojej finansowej przyszłości to swego rodzaju podstawa. Dlatego też wiele osób decyduje się na otwarcie rachunku w banku w oparciu o Indywidualne Konta Emerytalne. IKE stanowi trzeci element systemu emerytalnego w naszym kraju, który funkcjonuje od 1997 roku. W poniższym artykule postaramy się wyjaśnić na czym polega IKE , do kogo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.funduszeon.pl/abc-funduszy-emertalnych/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rodzaje funduszy inwestycyjnych</title>
		<link>http://www.funduszeon.pl/rodzaje-funduszy-inwestycyjnych</link>
		<comments>http://www.funduszeon.pl/rodzaje-funduszy-inwestycyjnych#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 23:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze inwestycyjne]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[rodzaje funduszy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.funduszeon.pl/rodzaje-funduszy-inwestycyjnych</guid>
		<description><![CDATA[Fundusze inwestycyjne są formą zbiorowego inwestowania na giełdzie. Takie fundusze mogą być sposobem na zabezpieczenie przyszłości finansowej. Sprawdźmy zatem jakie mamy rodzaje funduszy oraz na czym dokładnie polega tego typu inwestowanie. Istnieje wiele rodzajów funduszy inwestycyjnych, które przeważnie różnią sposobem inwestowania oraz wielkością przewidywanych zysków. Wyróżniamy również fundusze otwarte oraz fundusze zamknięte. Fundusze inwestycyjny otwarte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.funduszeon.pl/rodzaje-funduszy-inwestycyjnych/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundusze inwestycyjne</title>
		<link>http://www.funduszeon.pl/fundusze-inwestycyjne</link>
		<comments>http://www.funduszeon.pl/fundusze-inwestycyjne#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 19:37:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[Fundusze inwestycyjne zamknięte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.funduszeon.pl/fundusze-inwestycyjne</guid>
		<description><![CDATA[Fundusze inwestycyjne należą do jednych z najbardziej popularnych narzędzi inwestycyjnych na polskim rynku inwestycyjnym. Niestety ich notowania sukcesywnie spadają co może oznaczać rychły koniec zainteresowania funduszami. Według finansowych ekspertów wszystko się jednak może zmienić. Wszystko zależy od tego w jakiej kondycji będzie znajdować się nasza gospodarka i koniunktura w kolejnych latach. Fundusze inwestycyjne notują zarówno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.funduszeon.pl/fundusze-inwestycyjne/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundusze II filar</title>
		<link>http://www.funduszeon.pl/fundusze-ii-filar</link>
		<comments>http://www.funduszeon.pl/fundusze-ii-filar#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 16:32:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[ofe]]></category>
		<category><![CDATA[Rankingi OFE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.funduszeon.pl/fundusze-ii-filar</guid>
		<description><![CDATA[Właśnie rozpocząłeś swoją przygodę z pracą? Nie jesteś pewny, który fundusz emerytalny wybrać? Bez obawy! W dzisiejszym materiale przedstawimy najważniejsze parametry jakimi powinien sugerować się konsument podczas wyboru swojego funduszu emerytalnego. Otwarte fundusze emerytalne stanowią zgodnie z polskim prawem element II filaru systemu emerytalnego. Każdy, kto rozpoczął karierę zawodową zobowiązany jest do uczestnictwa w jednym [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.funduszeon.pl/fundusze-ii-filar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pogarszająca się sytuacja</title>
		<link>http://www.funduszeon.pl/pogarszajaca-sie-sytuacja</link>
		<comments>http://www.funduszeon.pl/pogarszajaca-sie-sytuacja#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 19:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[porównywarki]]></category>
		<category><![CDATA[wyceny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.funduszeon.pl/pogarszajaca-sie-sytuacja</guid>
		<description><![CDATA[Polacy raczej nie mają nawyku oszczędzania pieniędzy, chociaż jak ostatnio wyliczono, przez ostatnie 4 lata oszczędności gospodarstw domowych wzrosły o ponad 70 procent, osiągając poziom prawie 730 miliardów złotych. Obliczono także, że w przysłowiowych skarpetach przetrzymują około 80 miliardów złotych. Jeżeli nie pomnażają tych pieniędzy na kontach oszczędnościowych, lokatach bankowych lub funduszach inwestycyjnych to albo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.funduszeon.pl/pogarszajaca-sie-sytuacja/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stopa zwrotu fundusze emerytalne</title>
		<link>http://www.funduszeon.pl/stopa-zwrotu-fundusze-emerytalne</link>
		<comments>http://www.funduszeon.pl/stopa-zwrotu-fundusze-emerytalne#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 18:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze emerytalne]]></category>
		<category><![CDATA[ofe]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking funduszy emerytalnych 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.funduszeon.pl/stopa-zwrotu-fundusze-emerytalne</guid>
		<description><![CDATA[Otwarte fundusze emerytalne są jednym z filarów nałożonych przez reformę emerytalną z 1998/99 roku. Jest filarem obowiązkowym, zarządzanym przez podmioty prywatne. Jeżeli jesteś osobą która urodziła się po 31 grudnia 1968 roku. Ale który wybrać? Decyzję ułatwia Ranking funduszy emerytalnych. Pierwszym filarem jest filar ZUS, który jest obowiązkowy i administrowany przez państwo (składki wpływające stanowią [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.funduszeon.pl/stopa-zwrotu-fundusze-emerytalne/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundusz powierniczy</title>
		<link>http://www.funduszeon.pl/fundusz-powierniczy</link>
		<comments>http://www.funduszeon.pl/fundusz-powierniczy#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 19:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[Fundusz powierniczy]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.funduszeon.pl/fundusz-powierniczy</guid>
		<description><![CDATA[Fundusze inwestycyjne od kilku lat nie cieszą się najlepszą opinią. Kilkukrotne spadki z inwestycji spowodowały, że większość ludzi jest do nich sceptycznie nastawiona. Oczywiście fundusz inwestycyjne dzielą się na ryzykowne i bezpieczne. Żaden natomiast nie daje nam 100% gwarancji na zarobek. Nazwa funduszu powierniczego wzięła się od słowa powierzać (coś komuś). Nowelizacja ustawy o funduszach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.funduszeon.pl/fundusz-powierniczy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundusz funduszowi nierówny</title>
		<link>http://www.funduszeon.pl/fundusz-funduszowi-nierowny</link>
		<comments>http://www.funduszeon.pl/fundusz-funduszowi-nierowny#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 16:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[emeryci]]></category>
		<category><![CDATA[emerytury]]></category>
		<category><![CDATA[fundusz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.funduszeon.pl/fundusz-funduszowi-nierowny</guid>
		<description><![CDATA[Emerytury, emeryci, fundusz emerytalny, system emerytalny od dawna budzą emocje. Z pewnością nie jest on doskonały i dlatego jest wielu uzdrawiaczy tego systemu. Wiele osób z nostalgią wspomina czasy peeselowskie. Nie ma powodów do wspomnień, bowiem w tamtych czasach to zus był jedynym funduszem emerytalnym Polaków i to na ZUS-owski fundusz emerytalny pracownik socjalistycznej ojczyzny [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.funduszeon.pl/fundusz-funduszowi-nierowny/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ranking pomoże nam wybrać</title>
		<link>http://www.funduszeon.pl/ranking-pomoze-nam-wybrac</link>
		<comments>http://www.funduszeon.pl/ranking-pomoze-nam-wybrac#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 06:59:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[emerytury]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.funduszeon.pl/ranking-pomoze-nam-wybrac</guid>
		<description><![CDATA[Polacy są bardzo ostrożni w inwestowaniu na giełdzie oraz w fundusze inwestycyjne, ale nie mniej również w fundusze emerytalne. Fakt, że muszą wybrać fundusze emerytalne, bowiem w przeciwnym razie zostaną rozlosowani i pomoże im w tym ranking OFE. Może byłoby inaczej gdyby Polakom pozwolono tak oszczędzać na swoje przyszłe emerytury jak tego chcą. Z pewnością [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.funduszeon.pl/ranking-pomoze-nam-wybrac/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundusz emerytalny ranking</title>
		<link>http://www.funduszeon.pl/fundusz-emerytalny-ranking</link>
		<comments>http://www.funduszeon.pl/fundusz-emerytalny-ranking#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 19:33:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Qulbi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[emerytura]]></category>
		<category><![CDATA[ofe]]></category>
		<category><![CDATA[ranking funduszy emerytalnych]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.funduszeon.pl/fundusz-emerytalny-ranking</guid>
		<description><![CDATA[Gdy jesteśmy młodzi nie zastanawiamy się nad starością. Mówimy, że mamy jeszcze wiele czasu, jednak już dziś warto zainteresować się swoją przyszłością i wybrać fundusz emerytalny, dzięki, któremu możemy zapewnić sobie godna jesień życia. Otwarty fundusz emerytalny dotyczy wszystkich, którzy urodzili się po 31 grudnia 1969 roku. A więc każdy kto podjął pracę lub chociażby [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.funduszeon.pl/fundusz-emerytalny-ranking/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.983 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-19 02:33:44 -->
<!-- Compression = gzip -->
